![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2363511 ] 3X 的評論:我不是戀愛客( 2025-11-22 03:52:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3444982 ] 阿嘉roy 的評論:啾( 2025-11-22 03:42:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7110661 ] 粉刺 的評論:啾( 2025-11-22 03:06:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6903558 ] 最後的嘉賓 的評論:( 2025-11-13 03:42:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7179400 ] Lhffg5676 的評論:妹妹 很美 很好聊天??( 2025-11-06 18:30:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3749359 ] 可愛小傑弟弟 的評論:臭妹妹 一直卡 我很生氣( 2025-10-31 09:30:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2496826 ] 李仁傑啦啦啦 的評論:好聊 懂聊( 2025-10-27 05:01:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7316882 ] _大熊比較懶 的評論:可可愛愛可愛愛( 2025-10-08 23:39:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6866441 ] EEEDDD 的評論:可可愛愛的小公主( 2025-10-08 22:57:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7609861 ] 寇妮姬媧 的評論:主播可愛可愛的( 2025-10-08 11:25:37 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 22:52 | 23:09 | 17 分鐘 |
| 2 | 21:22 | 22:25 | 63 分鐘 | |
| 3 | 20:42 | 20:44 | 2 分鐘 | |
| 4 | 03:34 | 03:34 | 0 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-04 | 20:00 | 20:10 | 10 分鐘 |
| 6 | 15:49 | 15:51 | 2 分鐘 | |
| 7 | 14:10 | 14:24 | 14 分鐘 | |
| 8 | 02:34 | 03:55 | 81 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 13:42 | 13:42 | 0 分鐘 |
| 10 | 06:32 | 06:39 | 7 分鐘 | |
| 11 | 06:27 | 06:29 | 2 分鐘 | |
| 12 | 04:51 | 05:00 | 9 分鐘 | |
| 13 | 04:14 | 04:26 | 12 分鐘 | |
| 14 | 03:01 | 03:16 | 15 分鐘 | |
| 15 | 01:57 | 02:52 | 55 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 18 | 05:02 | 05:43 | 41 分鐘 | |
| 19 | 04:37 | 04:38 | 1 分鐘 | |
| 20 | 02:28 | 02:29 | 1 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-01 | 17:18 | 17:21 | 3 分鐘 |
| 22 | 02:49 | 03:22 | 34 分鐘 | |
| 23 | 00:42 | 00:43 | 0 分鐘 | |
| 24 | 00:39 | 00:40 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 080-love.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









